1 / 2
Faklig nærlýsing
| Beam dimensions | 84 mm x 25 mm |
| Beam height | 84 mm |
| Beam width | 25 mm |
| EN standard | 131 |
| Height, vertical | 5.47 m |
| Length | 5.81 m |
| Load-carrying capacity | 150 kg |
| Material | Aluminium |
| Number of rungs | 20 |
| Reaching height | 6.45 m |
| Rung depth | 28 mm |
| Rung dimensions | 28 x 28 mm |
| Rung distance | 283 mm |
| Rung height | 28 mm |
| Stand height | 4.45 m |
| Transport depth | 84 mm |
| Transport length | 5810 mm |
| Transport length x transport width x transport depth | 5810 x 420 x 84 mm |
| Transport width | 420 mm |
| Weight | 12.2 kg |
| Width (bottom) | 1003 mm |
| Width (bottom)/width (top) | 1003/420 mm |
| Width (top) | 420 mm |
| Working height | 5.95 m |
Væntað veiting: 29.–30. sep.
Bílegg í seinasta lagi mikudagin kl. 23:59 · bíleggingin verður send til Reca hósdagin
Alu runged leaning ladder 1x20 Rungs
| Vørunummar | 4550101332 |
| EAN | 4066115025259 |
| Pakkieind | 1 stk |
| Beam dimensions | 84 mm x 25 mm |
| Beam height | 84 mm |
| Beam width | 25 mm |
| EN standard | 131 |
| Height, vertical | 5.47 m |
| Veitari | RECA NORM |












